Mostrando 41–80 de 121 resultados
DEEPCOOL
Últimos Productos en DEEPCOOL
DEEPCOOL AG500 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG500-BKNNMN-G)
SKU:
3f643633ace1
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AG500 BLACK REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ZÓCALO CPU | : | Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 |
| Amd AM5, AM4 | ||
| VELOCIDAD | : | 300 ~ 1850 RPM±10% |
| RODAMIENTO | : | Cojinete hidráulico |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AG620 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG620-BKNNMN-G-1)
SKU:
db6f3caa6613
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AG620 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 300~1850 RPM±10% |
| RODAMIENTO | : | Hidráulico |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5 AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AG620 DIGITAL BLACK ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG620-BKADMN-G-2)
SKU:
6bddfdc0182f
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AG620 DIGITAL BLACK ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | Led RGB |
| VELOCIDAD | : | 300~1950 RPM±10% |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AG620 DIGITAL BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG620-BKNDMN-G-2)
SKU:
df8f1c6fede0
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AG620 DIGITAL BLACK REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| DIMENSIONES | : | 129×136×161 mm |
| VELOCIDAD | : | 300~1950 RPM±10% |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL 1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AG620 DIGITAL WH WHITE REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG620-WHNDMN-G-2)
SKU:
358ffa76f2a0
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AG620 DIGITAL WH WHITE REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 300~1950 RPM±10% |
| DIMENSIONES | : | 129×136×161 mm |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5, AM4 |
| Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AG620 DIGITAL WHITE ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG620-WHADMN-G-2)
SKU:
725e62b6f5dd
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AG620 DIGITAL WHITE ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | Led RGB |
| VELOCIDAD | : | 300~1950 RPM±10% |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK400 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK400-BKNNMN-G-1)
SKU:
46ce84c1344b
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK400 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VENTILADOR | : | 500 ~ 1850 RPM±10% |
| TIPO | : | Rodamiento fluidodinámico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK400 DIGITAL BLACK TIRA LED ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK400-BKADMN-G)
SKU:
1bac8e57990b
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK400 DIGITAL BLACK TIRA LED ARGB REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | Tiras Led ARGB |
| VELOCIDAD | 500~1850 RPM±10% | |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK400 WHITE REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:AK400-WHNNMN-G-1)
SKU:
72c28613ddfa
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK400 WHITE REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 500 ~ 1850 RPM±10% |
| DIMENSIONES | : | 127×97×155 mm |
| COMPATIBLE | : | Amd AM4 |
| Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK500 DIGITAL BLACK TIRAS LED ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK500-BKADMN-G)
SKU:
761b00cefa98
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK500 DIGITAL BLACK TIRAS LED ARGB REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 500~1850 RPM±10% |
| DIMENSIONES | : | 127×117×160 mm |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5, AM4 |
| Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK500 DIGITAL WH WHITE TIRAS LED ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK500-WHADMN-G)
SKU:
945ce07670f7
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK500 DIGITAL WH WHITE REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 500~1850 RPM±10% |
| DIMENSIONES | : | 127×117×160 mm |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5, AM4 |
| Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK500 ZERO DARK BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK500-BKNNMT-G-1)
SKU:
de52d4ac85de
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK500 ZERO DARK BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| DIMENSIONES | : | 127×117×158 mm |
| VELOCIDAD | : | 500~1850 RPM±10% |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK620 DIGITAL TIRA LED ARGB BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK620-BKADMN-G)
SKU:
b1068b400c75
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK620 DIGITAL TIRA LED ARGB BLACK |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 500 ~ 1850 RPM±10% |
| FLUJO AIRE | : | 68.99 CFM |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK620 DIGITAL WHITE TIRAS LED ARGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK620-WHADMN-G)
SKU:
2621136974d3
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK620 DIGITAL WHITE TIRAS LED ARGB REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | Led tiras RGB |
| VELOCIDAD | : | 500~1850 RPM±10% |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AK620 ZERO DARK BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AK620-BKNNMT-G-1)
SKU:
64669ef49849
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AK620 ZERO DARK BLACK REFRIGERACION AIRE |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ZÓCALO CPU | : | Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 |
| Amd AM5, AM4 | ||
| VELOCIDAD | : | 500 ~ 1850 RPM±10% |
| RODAMIENTO | : | Dinámico de fluidos |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AS500 PLUS A-RGB BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AS500-BKNLMP-G)
SKU:
277579b6f9e8
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AS500 PLUS A-RGB BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Rodamiento fluidodinámico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL AS500 PLUS WHITE A-RGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AS500-WHNLMP-G)
SKU:
ef6434a7f48c
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL AS500 PLUS WHITE A-RGB REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Rodamiento fluidodinámico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL ASSASSIN IV BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-ASN4-BKNNMT-G)
SKU:
50727a851499
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL ASSASSIN IV BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| FLUJO AIRE | : | 61.25 CFM / 58.06 CFM |
| VELOCIDAD | 500~1450 RPM±10% | |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL ASSASSIN IV WHITE REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-ASN4-WHNNMT-G)
SKU:
e655992dc35d
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL ASSASSIN IV WHITE REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| DIMENSIONES | : | 144×147×164 mm |
| VELOCIDAD | : | 500~1800 RPM±10% |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL CASTLE 240EX ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:DP-GS-H12W-CSL240EX-AR)
SKU:
ae51c52d6f64
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL CASTLE 240EX ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Cojinete hidráulico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD sTRX4/sTR4/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL CASTLE 240EX ARGB WHITE REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:DP-GS-H12W-CSL240EX-AR-WH)
SKU:
16756e836eda
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL CASTLE 240EX ARGB WHITE REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Cojinete hidráulico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD sTRX4/sTR4/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL GAMMAXX AG300 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL (PN:R-AG300-BKNNMN-G)
SKU:
ad72e58ff60a
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL GAMMAXX AG300 BLACK REFRIGERACION AIRE AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| VELOCIDAD | 500 ~ 3050 RPM±10% | |
| RODAMIENTO | : | Cojinete hidráulico |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL GAMMAXX L240 A-RGB WHITE REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:DP-H12CF-GL240-ARGB-WH)
SKU:
6763d9895760
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL GAMMAXX L240 A-RGB WHITE REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Cojinete hidráulico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL GAMMAXX L240 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:DP-H12CF-GL240-ARGB)
SKU:
12ed218d7e76
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL GAMMAXX L240 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Cojinete hidráulico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL GAMMAXX L360 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:DP-H12CF-GL360-ARGB)
SKU:
149f3fb6f547
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL GAMMAXX L360 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| TIPO | : | Cojinete hidráulico |
| COMPATIBILIDAD | : | AMD AM4 |
| INTEL LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL HUB FH-04 CONTROLADOR PERIFERICO 4 PUERTOS
SKU:
12dc4707fb17
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | HUB DEEPCOOL FH-04 CONTROLADOR PERIFERICO 4 PUERTOS |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| TIPO PUERTO | : | 4-pin×1 |
| EXTENSION PORT | : | 4-pin×4 |
| HUB STRIP CABLE | : | 550 mm |
| MONTAJE | : | Double-faced Adhesive |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL LD240 BLACK ARGB CON PANTALLA LED DIGITAL REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:R-LD240-BKMSN-G-1)
SKU:
8d31011367db
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL LD240 BLACK ARGB CON PANTALLA LED DIGITAL REFRIGERACION LIQUIDO |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | Led ARGB |
| VELOCIDAD | 600~2400 RPM±10% | |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL LD360 BLACK ARGB CON PANTALLA LED DIGITAL REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:R-LD360-BKMSN-G-1)
SKU:
6823fc96c611
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL LD360 BLACK ARGB CON PANTALLA LED DIGITAL REFRIGERACION LIQUIDO |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | Led ARGB |
| VELOCIDAD | 600-400 RPM-10% | |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL LE240 V2 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:R-LE240-BKAMMC-G-2)
SKU:
adae8c8fedfe
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL LE240 V2 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 2500~3400 RPM±10% |
| ILUMINACIÓN | : | Led ARGB |
| COMPATIBLE | : | AMD AM4, AM5 |
| INTEL LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL LE360 V2 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:R-LE360-BKAMMC-G-2)
SKU:
98c938e62f2a
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL LE360 V2 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| VELOCIDAD | : | 2500~3400 RPM±10% |
| ILUMINACIÓN | : | Led ARGB |
| COMPATIBLE | : | AMD AM4, AM5 |
| INTEL LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
DEEPCOOL LE520 BLACK ARGB REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:R-LE520-BKAMMN-G-1)
SKU:
a8497a7ad173
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | DEEPCOOL LE520 BLACK ARGB REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | DEEPCOOL |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155 | ||
| VELOCIDAD | 2400 RPM±10% | |
| RODAMIENTO | : | Cojinete hidráulico |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
