Lámpara lineal 10075 de funcionamiento único y continuo
Marca:
SIGNCOMPLEX
SKU:
5ab20f2b2230
S/ 1.00
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Información del Producto
Parámetros
First run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL10075-020-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 1732lm | 20W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-02NW | 3800-4200K | 1812lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-02WW | 2800-3200K | 1661lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 3630 lm | 40W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-02NW | 3800-4200K | 3557 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-02WW | 2800-3200K | 3460 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 4295 lm | 50W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-02NW | 3800-4200K | 4491 lm | 50W | 1500 | ||
| SC-SL10075-050-AW-02WW | 2800-3200K | 4072 lm | 50W | 1500 |
Middle run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL10075-020-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 1732lm | 20W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-03NW | 3800-4200K | 1812lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-03WW | 2800-3200K | 1661lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 3630 lm | 40W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-03NW | 3800-4200K | 3557 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-03WW | 2800-3200K | 3460 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 4295 lm | 50W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-03NW | 3800-4200K | 4491 lm | 50W | 1500 | ||
| SC-SL10075-050-AW-03WW | 2800-3200K | 4072 lm | 50W | 1500 |
Last run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL10075-020-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 1732lm | 20W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-04NW | 3800-4200K | 1812lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-04WW | 2800-3200K | 1661lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 3630 lm | 40W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-04NW | 3800-4200K | 3557 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-04WW | 2800-3200K | 3460 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 4295 lm | 50W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-04NW | 3800-4200K | 4491 lm | 50W | 1500 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(feet) | Voltage (V) |
| SC-SL10075-020-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 2056 | 20W | 2 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-A-01NW | 4000K | 2072 | 20W | 2 | ||
| SC-SL10075-020-AW-A-01WW | 3000K | 1955 | 20W | 2 | ||
| SC-SL10075-040-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 3905 | 40W | 4 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-A-01NW | 4000K | 3870 | 40W | 4 | ||
| SC-SL10075-040-AW-A-01WW | 3000K | 3664 | 40W | 4 | ||
| SC-SL10075-050-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 5264 | 50W | 5 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-A-01NW | 4000K | 5043 | 50W | 5 | ||
| SC-SL10075-050-AW-A-01WW | 3000K | 4986 | 50W | 5 | ||
| SC-SL10075-075-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 5264 | 75W | 8 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL10075-075-AW-A-01NW | 4000K | 5043 | 75W | 8 | ||
| SC-SL10075-075-AW-A-01WW | 3000K | 4986 | 75W | 8 |
| Beam angle | PF | CRI | IP | Life span | Reflector |
| 110° | >0.95 | >80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL10075-020-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 1732 | 20W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-01NW | 3800-4200K | 1812 | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-01WW | 2800-3200K | 1661 | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 3630 | 40W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-01NW | 3800-4200K | 3557 | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-01WW | 2800-3200K | 3460 | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 4295 | 50W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-01NW | 3800-4200K | 4491 | 50W | 1500 | ||
| SC-SL10075-050-AW-01WW | 2800-3200K | 4072 | 50W | 1500 |
| Beam angle | PF | CRI | IP | Life span | Reflector |
| 110° | >0.95 | >80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
Medidas

Información Adicional del Producto
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en Lámpara lineal 10075 de funcionamiento único y continuo
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
ESCALERA TELESCÓPICA ALUMINIO / EXTENDIDA: 5.27m – 102kg 20 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1020
ESCALERA TELESCÓPICA ALUMINIO / EXTENDIDA: 4.05m – 102kg 16 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1019
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.52m – 150kg 5 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1013
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.52m – 113kg 5 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1007
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 0.88m – 113kg 3 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1005
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.52m – 90kg 5 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1003



Valeria Méndez Sánchez –
La lámpara lineal 10075 ha sido una excelente adquisición para nuestra oficina. La calidad de la luz es uniforme y potente, sin parpadeos, lo que ha mejorado significativamente el ambiente de trabajo. Su instalación fue muy sencilla y su diseño continuo se integra perfectamente en el espacio. Muy recomendable por su funcionalidad y acabado profesional.