Lámpara lineal 8456 con iluminación directa e indirecta
Marca:
SIGNCOMPLEX
SKU:
079b144d4c5e
S/ 1.00
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm) (±10%) | LED type | LED qty. | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) | CRI | Beam angle | Dimming options |
| SC-SL8456-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en Lámpara lineal 8456 con iluminación directa e indirecta
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
ESCALERA TELESCÓPICA ALUMINIO / EXTENDIDA: 5.27m – 102kg 20 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1020
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 2.13m – ISOkg 7 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1015
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.22m – 150kg 4 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1012
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.52m – 113kg 5 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1007
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.22m – 90kg 4 pasos
Valorado con 0 de 5
(2)
En stock
S/ 10.00
0 de 5
SKU:
1002



Alicia Pérez Diez –
La combinación de luz directa e indirecta crea un ambiente muy agradable y sin sombras. La instalación fue sencilla y su diseño minimalista se integra perfectamente. Es una solución de iluminación excelente para una oficina moderna.