AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
Marca:
LENOVO
SKU:
F0HN00MJLD
S/ 2,476.80
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Información del Producto
Información Adicional del Producto
Características de AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MJLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | |||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.1 | |
| ANCHO | 54 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB 5.0MP + MICRÓFONO DUAL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
Reseñas
Productos relacionados
Drone ZLL SG906 Mini GPS 5G WiFi FPV 4K UHD 2 Baterías
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 849.00
SKU:
b51d0ceea431
Drone Potensic ATOM SE con Cámara 4K GPS
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 1,779.00
SKU:
0261d99912e5
Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (dji Rc 2) (gl)
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 5,399.00
SKU:
828cd6ab1ee3


