Mostrando 1–40 de 300 resultados
ASUS
Últimos Productos en ASUS
ASUS GEFORCE RTX 3060 12GB GDDR6 192BITS DUAL OC (PN:90YV0GB2-MVAA10)
SKU:
ee68dacf0c38
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 3060 12GB GDDR6 192BITS DUAL OC | |||
| MARCA | : | ASUS | |||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR6 | |||
| INTERFAZ | : | 192 Bits | |||
| CUDA CORE | : | 3584 | |||
| BOOST CLOCK | : | 1867 MHz | |||
| MÁS INFORMACIÓN… | |||||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||
| * Precio incluyen IGV. | |||||
| * Precio no incluye flete por envio. | |||||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | |||||
0 de 5
ASUS GEFORCE GT 1030 2GB GDDR5 64BITS PHOENIX OC EDITION (PN:90YV0AU0-M0AA00)
SKU:
f81960f2b264
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE GT 1030 2GB GDDR5 64BITS PHOENIX OC EDITION |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 2GB GDDR5 |
| INTERFAZ | : | 64Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 4096 x 2160 |
| CUDA CORE | : | 384 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE GTX 1650 4GB GDDR6 128BITS DUAL EVO (PN:90YV0EZE-M0AA00)
SKU:
6956d7bdc1ee
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE GTX 1650 4GB GDDR6 128BITS DUAL EVO |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 4GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 896 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 96BITS DUAL OC EDITION (PN:90YV0K60-M0AA00)
SKU:
09a7a4408e93
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 96BITS DUAL OC EDITION |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 6GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 96Bits |
| CUDA CORES | : | 2304 |
| RESOLUCIÓN | : | 7680×4320 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 128BITS OC DUAL (PN:90YV0N72-M0AA00)
SKU:
7a0914d73a82
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 128BITS OC DUAL |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 2560 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS DUAL OC (PN:90YV0N12-MVAA00)
SKU:
7cb15f4f728d
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS DUAL OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 3840 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS PRIME (PN:PRIME-RTX5060-O8G)
SKU:
56bafa05a195
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 3840 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 128BITS OC PRIME (PN:90YV0MH2-M0AA00)
SKU:
53325357d3a3
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 128BITS OC PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS OC DUAL (PN:DUAL-RTX5060TI-O16G)
SKU:
81bfcda6ece5
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS OC DUAL |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS PRIME (PN:90YV0MH3-MVAA00)
SKU:
8ebafc474492
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS TUF GAMING OC (PN:TUF-RTX5060TI-016G-GAMING)
SKU:
a7c944920f32
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS TUF GAMING OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME (PN:90YV0M11M0AA00)
SKU:
000322143082
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 6144 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME OC (PN:PRIME-RTX5070-O12G)
SKU:
a5a9108a14a7
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS TUF GAMING OC EDITION (PN:90YV0LZ0-M0AA00)
SKU:
3f90690d5697
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS TUF GAMING OC EDITION |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 6144 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS TUF GAMING OC (PN:TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING)
SKU:
a9ce77f57030
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS TUF GAMING OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 8960 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS ROG HERCULX XH01 3D ARGB BLACK SOPORTE PARA TARJETA GRAFICA
SKU:
b06e1fe11303
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS ROG HERCULX XH01 3D ARGB BLACK SOPORTE PARA TARJETA GRAFICA |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| CARACTERISTICAS | : | Ofrece una altura de soporte de 72-128 mm |
| : | Rueda ajustable y un botón de liberación | |
| : | El nivel de burbuja incluido simplifica la instalacion. | |
| : | El elemento 3D ARGB integrado es compatible con Aura Sync. | |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS ROG RYUO III 240 BLACK ARGB REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:90RC00J1-M0AAY0)
SKU:
511c060e355d
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | ASUS ROG RYUO III 240 BLACK ARGB REFRIGERACION LIQUIDO |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MATERIAL | : | Aluminio |
| ILUMINACIÓN | : | ARGB |
| COMPATIBLE | : | AMD, AM5, AM4 |
| Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS ROG RYUO III 240 WHITE ARGB REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:90RC00J2-M0AAY0)
SKU:
ff1f04c9ad53
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | ASUS ROG RYUO III 240 WHITE ARGB REFRIGERACION LIQUIDO |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MATERIAL | : | Aluminio |
| ILUMINACIÓN | : | ARGB |
| COMPATIBLE | : | AMD, AM5, AM4 |
| Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
ASUS ROG RYUO III 360 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL (PN:90RC00I1-M0AAY0)
SKU:
c1052cdd277f
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | ASUS ROG RYUO III 360 ARGB BLACK REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| ILUMINACIÓN | : | LED RGB direccionable |
| VELOCIDAD | : | 800 – 2,600 +/- 300 RPM |
| COMPATIBLE | : | AMD AM5/AM4 |
| INTEL LGA 1851, 1700, 1200, 115x | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS ROG HYPERION GR701 BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 4.0/ USB 3.2 (PN:90DC00F0-B3800)
SKU:
a8cea927c8c3
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS ROG HYPERION GR701 BLACK SIN FUENTE |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEDIDAS | : | 268x639x659 mm |
| ILUMINACIÓN | : | Aura Sync ARGB |
| PANEL | : | Vidrio Templado (Izquierda/Derecha) |
| PLACA | : | EATX (12″x10.9″)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS ROG HYPERION GR701 BTF EDITION BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 4.0/USB 3.2
SKU:
76e674ee6746
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS ROG HYPERION GR701 BTF EDITION BLACK SIN FUENTE |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MOTHERBOARD | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX |
| PANELES | : | Laterales Vidrio templado |
| EXPANSIÓN | : | 9 x ranuras de expansión horizontales |
| PUERTOS E/S | : | Compatible con USB-C 3.2 generación 2×2 y USB4 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS ROG STRIX HELIOS GX601 RGB WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.1 (PN:90DC0023-B38000)
SKU:
72ca88b4c70b
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS ROG STRIX HELIOS GX601 RGB WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.1 |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| TIPO | : | Mid Tower |
| PANEL | : | Vidrio Templado |
| MOTHERBOARD | : | EATX (12″x10.9″) / ATX / Micro-ATX /Mini-ITX |
| PUERTOS | : | 4 x USB 3.1 Gen1 / 1 x USB 3.1 Gen2 Type C |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS ROG STRIX HELIOS RGB BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.1
SKU:
31d275a5fe5a
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MARCA | : | ASUS | ||||||||
| MODELO | : | CASE ASUS ROG STRIX HELIOS RGB BLACK SIN FUENTE | ||||||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
| FORMA | : | Mid Tower | ||||||||
| MOTHERBOARD | : | ATX / micro ATX / mini-ITX /Eatx | ||||||||
| DIMENSIONES | : | 250 x 565 x 591 mm | ||||||||
| ILUMINACIÓN | : | Aura Sync RGB | ||||||||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||||||||||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
| * Precio incluyen IGV. | ||||||||||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||||||||||
0 de 5
CASE ASUS ROG Z11 RGB SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO MINI-ITX/DTX USB 3.2/USB 2.0 (PN:GR101-BLK)
SKU:
0ae196a89c64
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS ROG Z11 RGB SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| TIPO CASE | : | Mini Tower |
| PANEL | : | Vidrio templado |
| PUERTOS | : | 2 x USB 3.2 Gen1 |
| : | 1 x USB 3.2 Gen2 Type C | |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS TUF GAMING GT302 ARGB BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 (PN:90DC00I0-B18000)
SKU:
c8503062dbd7
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS TUF GAMING GT302 ARGB BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MOTHERBOARD | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX |
| PANELES | : | Laterales Vidrio templado |
| EXPANSIÓN | : | 11x ranuras de expansión horizontales |
| PUERTOS E/S | : | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type C / 2 x USB 3.2 Gen1 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS TUF GAMING GT302 ARGB WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 (PN:90DC00I3-B18000)
SKU:
11899ca6275f
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS TUF GAMING GT302 ARGB WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MOTHERBOARD | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX |
| PANELES | : | Laterales Vidrio templado |
| EXPANSIÓN | : | 11x ranuras de expansión horizontales |
| PUERTOS E/S | : | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type C / 2 x USB 3.2 Gen1 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS TUF GAMING GT501 RGB WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.1
SKU:
7a87e84648f9
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS TUF GAMING GT501 RGB WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.1 | ||||||||
| MARCA | : | ASUS | ||||||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
| TAMAÑO CASE | : | ATX Mid Tower | ||||||||
| FACTOR FORMA | : | ATX/micro ATX/Mini ITX/EATX (12”x10.9”) | ||||||||
| DIMENSIONES | : | 251 x 545 x 552 mm (WxDxH) | ||||||||
| PANEL I/O | : | 2 x USB 3.1 Gen1 | ||||||||
| MÁS INFORMACIÓN… | ||||||||||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
| * Precio incluyen IGV. | ||||||||||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||||||||||
0 de 5
CASE ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 (PN:90DC0090-B08020)
SKU:
3e8da20e7ed8
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON BLACK SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MOTHERBOARD | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
| PANELES | : | Vidrio templado |
| EXPANSIÓN | : | 11x ranuras de expansión |
| PUERTOS E/S | : | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type C / 2 x USB 3.2 Gen1 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
CASE ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 (PN:90DC0093-B08020)
SKU:
c8ae7f2a6107
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | CASE ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON WHITE SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB 3.2 |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MOTHERBOARD | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
| PANELES | : | Vidrio templado |
| EXPANSIÓN | : | 11x ranuras de expansión |
| PUERTOS E/S | : | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type C / 2 x USB 3.2 Gen1 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
FUENTE ASUS PRIME 750W WHITE 80 PLUS GOLD MODULAR (PN:90YE00U1-BVAA00)
SKU:
6de8b619bf8c
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | FUENTE ASUS PRIME 750W WHITE 80 PLUS GOLD MODULAR |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 80PLUS ® | : | Gold |
| WATTS | : | 750w |
| TIPO | : | ATX 12 |
| DIMENSIONES | : | 150 x 160 x 86 mm |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
FUENTE ASUS PRIME 850W WHITE 80 PLUS GOLD MODULAR (PN:90YE00U0-BVAA00)
SKU:
bac040cfcac4
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | FUENTE ASUS PRIME 850W WHITE 80 PLUS GOLD MODULAR |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 80PLUS ® | : | Gold |
| WATTS | : | 850w |
| TIPO | : | ATX 12 |
| DIMENSIONES | : | 150 x 160 x 86 mm |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
0 de 5
FUENTE ASUS ROG STRIX 1200W BLACK 80 PLUS GOLD AURA EDITION MODULAR (PN:90YE00P0-BVAA00)
SKU:
2d330ffca27c
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 1.00| MODELO | : | FUENTE ASUS ROG STRIX 1200W BLACK 80 PLUS GOLD AURA EDITION MODULAR |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 80PLUS ® | : | Gold |
| WATTS | : | 1200w |
| TIPO | : | ATX 12V |
| DIMENSIONES | : | 180 x 150 x 86 mm |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
