PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
Marca:
ASUS
SKU:
H610M-E DRR5
S/ 282.08
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Información del Producto
Información Adicional del Producto
Características de PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-E | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX - 14va Generación Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generación Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generación Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generación Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x2, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 3 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 CM x 21.1 CM | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Reseñas
Productos relacionados
Drone H98-PRO UHD 4K flujo óptico con cámara Dual y doble batería
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 299.90
SKU:
bf2f4d60479e
MINI DRON MODELO E88 CON CAMARA INCORPORADA
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 129.00
SKU:
daf133207e15
Drone E88 Pro – Doble Camara HD – Shooting con Estuche y Repuesto
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 129.00
SKU:
3f829e4bbf06
Drone ZLL SG906 Mini GPS 5G WiFi FPV 4K UHD 2 Baterías
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 849.00
SKU:
b51d0ceea431
DRON VOLADOR X25 CAMARA 8K + 2 BATERIAS
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 495.00
SKU:
585290b0ed49


