PLACA ASUS PRIME Z890-P WIFI 1851 DDR5
Marca:
ASUS
SKU:
Z890-P
S/ 1,014.80
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Información del Producto
Información Adicional del Producto
Características de PLACA ASUS PRIME Z890-P WIFI 1851 DDR5
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME Z890-P WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 | |
| Procesador Core Ultra 7 S1851 - Series 2 | |||
| Procesador Core Ultra 5 S1851 - Series 2 | |||
| Procesador Core Ultra 3 S1851 - Series 2 | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 | |
| Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 | |||
| Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 | |||
| Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 | |||
| Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 | |||
| Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | |||
| Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | |||
| Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | |||
| Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 100 Mbps | ||
| 1000 Mbps | |||
| 2500 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2x2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be | ||
| 802.11ax | |||
| 802.11ac | |||
| 802.11n | |||
| 802.11g | |||
| 802.11b | |||
| 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz | ||
| 5 GHz | |||
| 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSIÓN | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 | ||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 22110 | |||
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | |
| 22110 | |||
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2242 | ||
| 2260 | |||
| 2280 | |||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 | ||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 2 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x1 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENA | 2 | ||
| BOTÓN BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Reseñas
Productos relacionados
Drone E88 Pro – Doble Camara HD – Shooting con Estuche y Repuesto
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 129.00
SKU:
3f829e4bbf06
Dron Profesional E99 4K – Gran angular Doble cámara Wifi de 24Ghz
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 119.90
SKU:
6336d7ded64d
Dron Profesional E88 Pro RC 4K con Cámara Dual y Rotación Negro
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 89.99
SKU:
8118a0ab4c07
Drone Potensic ATOM SE con Cámara 4K GPS
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 1,779.00
SKU:
0261d99912e5
Dron Profesional Portatil E88 Camara HD
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 108.00
SKU:
82513eee71de


