Mostrando 1–40 de 285 resultados
Tarjetas Gráficas
Encuentra las mejores Tarjetas Gráficas
en Malvinas.pe. Potencia tu PC gaming o trabajo con NVIDIA y AMD. ¡Envíos a
todo Perú!
Categorias en Tarjetas Gráficas
Marcas
- AF (3)
- AMD (3)
- AMD CORP (1)
- ANKAFA IMPORTACI?N (1)
- ANTRYX (1)
- ASGARD (1)
- ASROCK (1)
- ASUS (69)
- BIOSTAR (3)
- BOETEC (6)
- COOLER MASTER (5)
- DEEPCOOL (1)
- EVGA (5)
- EZCAST (1)
- GENERICO (20)
- GIGABYTE (42)
- KINGSTON (3)
- LENOVO (1)
- LIAN LI (1)
- MSI (86)
- NVIDIA (6)
- OEM (1)
- PCWINMAX (2)
- PNY (10)
- SIKA (1)
- THERMALRIGHT (1)
- TRIPP LITE (1)
- XFX (5)
- ZOTAC (4)
Categorías
- Automóvil 1195
- Baño y Cocina 1810
- Construcción y Ferretería 2214
- Deportes y Aire Libre 73
- Electrohogar y Tecnología 7584
- Tecnologia 7581
- Accesorios 278
- Audio y Sonido 267
- Camaras y Drones 335
- Cargadores 3
- Celulares 402
- Circuito Cerrado de Television (CCTV) 331
- Computadoras 2394
- Impresoras 2696
- Laptops 320
- Proyectores 0
- Smarthome y Domótica 0
- Smartwatches 154
- Tablets 118
- Thinkbook 4
- Thinkpad 12
- TV y Video 134
- Videojuegos 0
- Tecnologia 7581
- EPP Equipos de Protección Personal 856
- Gasfitería y Electricidad 13168
- Iluminación Comercial 1
- Maquinarias y Herramientas 666
- Muebles y Decoración 0
- Organización y Limpieza 0
- Ropa y Calzado 1
- Sin Categoria 208
Últimos Productos en Tarjetas Gráficas
MSI GEFORCE RTX 5090 32GB GDDR7 512BITS VENTUS 3X OC (PN:RTX 5090 32G VENTUS 3X OC)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5090 32GB GDDR7 512BITS VENTUS 3X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 32GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 512Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 21760 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 128BITS OC PRIME (PN:90YV0MH2-M0AA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 128BITS OC PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS VENTUS 3X OC (PN:912-V537-035)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS VENTUS 3X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 3840 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS OC DUAL (PN:DUAL-RTX5060TI-O16G)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS OC DUAL |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS PRIME (PN:PRIME-RTX5060-O8G)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 3840 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 128BITS OC DUAL (PN:90YV0N72-M0AA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 128BITS OC DUAL |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 2560 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS TUF GAMING OC (PN:TUF-RTX5060TI-016G-GAMING)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS TUF GAMING OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 3060 12GB GDDR6 192BITS VENTUS 2X OC (PN:912-V397-664)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 3060 12GB GDDR6 192BITS VENTUS 2X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680×4320 |
| NÚCLEO | : | 1807Mhz |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 96BITS WINDFORCE OC V2 (PN:GV-N3050WF2OCV2-6GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 96BITS WINDFORCE OC V2 |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 6GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 96Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CORE CLOCK | : | 1477 MHz |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME (PN:90YV0M11M0AA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 6144 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128BITS EAGLE OC (PN:GV-N506TEAGLE OC-8GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128BITS EAGLE OC |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS DUAL OC (PN:90YV0N12-MVAA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS DUAL OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 3840 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 4060 8GB GDDR6 128BITS WINDFORCE OC (PN:GV-N4060WF2OC-8GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 4060 8GB GDDR6 128BITS WINDFORCE OC |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 3072 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS PRIME (PN:90YV0MH3-MVAA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS PRIME |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS GAMING OC (PN:GV-N506TGAMING OC-16GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS GAMING OC |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS VENTUS 2X OC PLUS (PN:912-V535-027)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5060Ti 16GB GDDR7 128BITS VENTUS 2X OC PLUS |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS TUF GAMING OC (PN:TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS TUF GAMING OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 8960 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS GAMING OC (PN:GV-N5060GAMING OC-8GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 128BITS GAMING OC |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORES | : | 3840 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS GAMING WINDFORCE OC (PN:GV-N507TGAMING OC-16GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS GAMING WINDFORCE OC |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 8960 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS EAGLE OC SFF (PN:GV-N507TEAGLE OC-16GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS EAGLE OC SFF |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 8960 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 96BITS DUAL OC EDITION (PN:90YV0K60-M0AA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 96BITS DUAL OC EDITION |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 6GB GDDR6 |
| INTERFAZ | : | 96Bits |
| CUDA CORES | : | 2304 |
| RESOLUCIÓN | : | 7680×4320 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128BITS GAMING TRIO OC (PN:912-V536-022)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128BITS GAMING TRIO OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 4608 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS VENTUS 3X OC (PN:912-V531-202)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS VENTUS 3X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 2655 MHz |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME OC (PN:PRIME-RTX5070-O12G)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS PRIME OC |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128BITS GAMING OC (PN:912-V536-026)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128BITS GAMING OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 8GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 128Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CORE | : | 2662MHz |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS VENTUS 3X OC (PN:912-V531-092)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS VENTUS 3X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 2497 MHz |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS VENTUS 2X OC (PN:912-V532-009)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS VENTUS 2X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 6144 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS TUF GAMING OC EDITION (PN:90YV0LZ0-M0AA00)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | ASUS GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS TUF GAMING OC EDITION |
| MARCA | : | ASUS |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 6144 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS WINDFORCE OC SFF (PN:GV-N507TWF3OC-16GD)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | GIGABYTE GEFORCE RTX 5070Ti 16GB GDDR7 256BITS WINDFORCE OC SFF |
| MARCA | : | GIGABYTE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| CUDA CORE | : | 8960 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS GAMING TRIO OC (PN:RTX 5070 12G GAMING TRIO OC)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5070 12GB GDDR7 192BITS GAMING TRIO OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 12GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 192Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5090 32GB GDDR7 512BITS SUPRIM SOC (PN:G5090-32SPS)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5090 32GB GDDR7 512BITS SUPRIM SOC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 32GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 512Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS GAMING TRIO OC
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS GAMING TRIO OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS INSPIRE 3X OC (PN:G5080-16I3C)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS INSPIRE 3X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS VENTUS 3X OC (PN:G5080-16V3C)
En stock
S/ 1.00| PRODUCTO | : | MSI GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS VENTUS 3X OC |
| MARCA | : | MSI |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680 x 4320 |
| BUS TARJETA | : | PCI-E 5.0 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||
GIGABYTE GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7 256BITS AERO OC SFF (PN:GV-N5080AERO OC-16GD)
En stock
