LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
Marca:
ASUS
S/ 3,491.60
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Información del Producto
Información Adicional del Producto
Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX607VU-RL048 | ||
| PART NUMBER | 90NR0N06-M00430 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| TUF GAMING F16 | |||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE 5 210H HASTA 4.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL-CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 | ||
| COMENTARIOS | COMPATIBLE CON CAPACIDADES DE: 2TB/1TB/512GB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p + MICRÓFONO IN ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL / TIPO CHICLET (1-ZONE RGB) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / VELOCIDAD DE LA INFORMACIÓN DE HASTA 40Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC CON VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 5Gbps) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø6.0, 240W / SALIDA: 20V DC, 12A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA GRÁFICA NVIDIA GEFORCE RTX 4050 LAPTOP GPU: MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus POTENCIA GRÁFICA: 2420MHz at 140W (2370MHz Boost Clock + 50MHz OC / 115W+25W Dynamic Boost) | ||
Reseñas
Productos relacionados
Dron Dual Cámara WiFi HD RC Modelo E88 4K ORIGINAL Video Plegable
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 299.00
SKU:
508cfab9631f
Dron Profesional E88 4K ORIGINAL WiFi Dual Cámara HD RC Plegable
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 299.00
SKU:
374c67709beb
DRON VOLADOR X25 CAMARA 8K + 2 BATERIAS
Valorado con 0 de 5
En stock
✩✩✩✩✩(0)
S/ 495.00
SKU:
585290b0ed49
Apple MacBook Pro 13” M2
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐⭐⭐✩(4)
S/ 10.00
Silver
Space Gray
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
0 de 5
SKU:
30880
Apple MacBook Pro 16″ M1 Pro
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
Silver
Space Gray
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
0 de 5
SKU:
30876




